武器 投げナイフ BUSIN-0攻略 |
■手投げナイフ |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 4〜4 | 回数 | 1 | 命中率 | −5% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 400 |
性能 | − | ||||
入手方法 | バブリースライム、ケルベロス |
■バードキラー |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 2〜6 | 回数 | 1 | 命中率 | 5% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 800 |
性能 | ビーストキラー | ||||
入手方法 | ケルベロス、ストーンフフライ、フウマニンジャ |
■スコーピオンナイフ |
属性 | − − E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 7〜7 | 回数 | 1 | 命中率 | −5% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 2900 |
性能 | 毒付加 | ||||
入手方法 | ケルベロス、ストーンフフライ |
■風切りのナイフ |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 9〜9 | 回数 | 1 | 命中率 | −5% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 5500 |
性能 | 冷気属性攻撃 | ||||
入手方法 | ストーンフフライ、フウマニンジャ |
■シェードのナイフ |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 11〜11 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 12000 |
性能 | 石化付加 | ||||
入手方法 | フウマニンジャ |
【呪】 ぶきようなナイフ |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 2〜2 | 回数 | 4 | 命中率 | −65% |
SP開放 | − | カーズ | 6 | 価格 | 2800 |
性能 | 知恵↓ | ||||
入手方法 | ランダム宝箱 |
【呪】 苦悶のナイフ |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 10〜10 | 回数 | 1 | 命中率 | −10% |
SP開放 | − | カーズ | 8 | 価格 | 4200 |
性能 | 力↓ | ||||
入手方法 | フウマニンジャ |
【呪】 災いのナイフ |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 11〜11 | 回数 | 1 | 命中率 | −10% |
SP開放 | − | カーズ | 6 | 価格 | 8200 |
性能 | 即死付加、HP減少 | ||||
入手方法 | マキジム |
BUSIN研究所 > BUSIN-0攻略 > 武器リスト > 武器 投げナイフ |