武器 杖 BUSIN-0攻略 |
■封傷の杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 6〜6 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 600 |
性能 | 知恵↑、使用(フィール) | ||||
入手方法 | ヒュージスパイダーA、ドラゴンフライ |
■遠感の杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 8〜8 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 900 |
性能 | 知恵↑、使用(アナライズ) | ||||
入手方法 | ドラゴンフライ |
■静寂の杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 11〜11 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 4200 |
性能 | 知恵↑、使用(サロメ) | ||||
入手方法 | ランダム宝箱 |
■癒しの杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 14〜14 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 6600 |
性能 | 知恵↑、使用(フィールズ) | ||||
入手方法 | 酒場(メダル55枚) |
■大炎の杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 17〜17 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 8400 |
性能 | 知恵↑、使用(ザクレタ) | ||||
入手方法 | ランダム宝箱 |
■小凍の杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 20〜20 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 13200 |
性能 | 知恵↑、使用(クルド) | ||||
入手方法 | フロストジャイアント、ハイウィザード |
■窒息の杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 24〜24 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 19200 |
性能 | 知恵↑、使用(シュラード) | ||||
入手方法 | ハイウィザード |
■聖者の杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 28〜28 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | − | 価格 | 32000 |
性能 | 知恵↑、使用(ヴァルハラ) | ||||
入手方法 | ランダム宝箱 |
【呪】 呪いの杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 9〜9 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | 5 | 価格 | 2800 |
性能 | 魔術師魔法MP減少 | ||||
入手方法 | ランダム宝箱 |
【呪】 壊れかけの杖 |
属性 | G N E | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
攻撃力 | 14〜14 | 回数 | 1 | 命中率 | 0% |
SP開放 | − | カーズ | 8 | 価格 | 10800 |
性能 | 知恵↓ | ||||
入手方法 | ハイウィザード |
BUSIN研究所 > BUSIN-0攻略 > 武器リスト > 武器 杖 |